Informations sur le produit
FR TOPSELLER TP P16V G1 I713700H 3.7G 32GB 1TB 16IN
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Bienvenue chez Future-net Sans Frais: 1-866-902-1688 |
|
FR TOPSELLER TP P16V G1 I713700H 3.7G 32GB 1TB 16IN
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Caractéristiques générales | |
Fabricant: | Lenovo Group Limited |
Code fabricant: | 21FC0020CA |
Adresse du site Internet du fabricant: | http://www.lenovo.com |
Marque: | Lenovo |
Gamme: | ThinkPad |
Série de produit: | P16v Gen 1 |
Modèle de produit: | 21FC0020CA |
Nom de produit: | Ordinateur bloc-notes ThinkPad P73 21FC0020CA |
Information marketing: |
La façon dont nous utilisons les ordinateurs. La façon dont nous travaillons. La façon dont nous vivons. Dans le monde des affaires, chaque fois qu'on a innové, trouvé une idée différente, ou réalisé quelque chose d'extraordinaire, il y a de fortes chances que ThinkPad y était. Nous prossons d'une longue tradition de firsts. |
Type de produit: | Station de travail mobile |
Caractéristiques techniques | |
Mois de sortie: | Juin |
Processeur | |
Fabricant du processeur: | Intel |
Type de processeur: | Core i7 |
Génération de processeur: | 13e Gén |
Modéle de processeur: | i7-13700H |
Cœur de processeur: | Tétradeca-core (14 cœurs) |
Vitesse du processeur: | 2.40 GHz |
Velocité turbo maximale: | 5 GHz |
Technologie vPro: | Non |
Chipset | |
Fabricant du chipset: | Intel |
Mémoire | |
Mémoire système totale installée: | 32 Go |
Mémoire système maximale prise en charge: | 96 Go |
Technologie de mémoire système: | DDR5 SDRAM |
Vitesse de la mémoire système: | 5600 MHz |
Facteur de forme de la mémoire système: | SoDIMM |
Mémoire du logement installée: | 32 Go |
Configuration de la mémoire d'emplacement installée: | 1 x 32 Go |
Nombre total d'emplacements de mémoire: | 2.0 |
Nombre de logements de mémoire occupés: | 1.0 |
Nombre d'emplacements mémoirelLibre: | 1.0 |
Carte mémoire compatible: | SD |
Stockage | |
Type de disque: | SSD |
Capacité totale de disque SSD: | 1 To |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Affichage et résolution | |
Taille d'écran: | 16" |
Technologie d'écran: | Technologie IPS, Eyesafe |
Mode d'écran: | WQUXGA |
Résolution d'écran: | 3840 x 2400 |
Fabricant du contrôleur graphique: | NVIDIA |
Mémoire de la carte graphique: | 6 Go |
Technologie de la mémoire graphique: | GDDR6 |
Accessibilité à la mémoire graphique: | Dédiée |
Réseau & communication | |
Réseau sans-fil: | Oui |
Norme du réseau sans-fil: | IEEE 802.11ax |
Bluetooth: | Oui |
Norme Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
Système WWAN (réseau sans fil) compatible: | Oui |
Appareils intégrés | |
Appareil photo/Webcam: | Oui |
Résolution caméra/webcam frontale: | 5 Mégapixels |
Caméra infrarouge: | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
Interfaces/Ports | |
HDMI: | Oui |
Nombre total de ports USB: | 2 |
Nombre de ports USB3.2 Gen 1: | 2 |
Réseau (RJ-45): | Non |
Port combo casque/mirophone: | Oui |
Nombre de ports Thuderbolt 4: | 2 |
Système d'exploitation | |
Plateforme du système d'expoitation: | Windows |
Système d'exploitation: | Windows 11 Pro |
Langue du système d'exploitation: | Français |
Périphériques de saisie | |
Clavier rétro-éclairage: | Oui |
Localisation du clavier: | Français |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Puissance maximum de l'alimentation: | 170 W |
Caractéristiques physiques | |
Couleur du produit: | Noir de Tonnerre |
Hauteur: | 0.97" (24.66 mm) |
Largeur: | 14.37" (365 mm) |
Profondeur: | 10.31" (262 mm) |
Poids (approximatif): | 2.20 kg |
Divers | |
Caractéristiques: | Écran anti-reflet |
Energy Star: | Oui |
Respectueux de l'environnement: | Oui |
Certification environnementale: | EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0, TCO 9.0, RoHS |
Certifié TCO: | Oui |
Garantie | |
Garantie Limitée: | 3 Année |
Voulez vous vraiment continuer ?
|
- Mot de passe ou utilisateur incorect. |
- Si vous ne vous êtes pas inscrit à notre nouveau site web, veuillez remplir une nouvelle demande d'ouverture de compte. Pour obtenir de l'aide
418-686-1688 ventes@futurenet.qc.ca |