Informations sur le produit
MOBILE PRECISION3570 COREI5 121235U 16GB 256GB WLS W10 4C
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Bienvenue chez Future-net Sans Frais: 1-866-902-1688 |
|
MOBILE PRECISION3570 COREI5 121235U 16GB 256GB WLS W10 4C
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Caractéristiques générales | |
Fabricant: | Dell Technologies |
Code fabricant: | DRWX3 |
Adresse du site Internet du fabricant: | http://www1.ca.dell.com |
Marque: | Dell |
Gamme: | Precision |
Série de produit: | 3000 |
Modèle de produit: | 3570 |
Nom de produit: | Station de Travail Mobile Precision 3570 |
Information marketing: |
Les postes de travail Precision, la meilleure marque de postes de travail au monde, sont les postes de travail Dell à usage professionnel qui offrent la plus haute performance, la plus grande fiabilité et la meilleure capacité de personnalisation. |
Type de produit: | Station de travail mobile |
Caractéristiques techniques | |
Année de sortie: | 2022 |
Processeur | |
Fabricant du processeur: | Intel |
Type de processeur: | Core i5 |
Génération de processeur: | 12e génération |
Modéle de processeur: | i5-1235U |
Cœur de processeur: | Deca-core (10 cœurs) |
Vitesse du processeur: | 1.70 GHz |
Velocité turbo maximale: | 4.40 GHz |
Technologie vPro: | Oui |
Chipset | |
Fabricant du chipset: | Intel |
Mémoire | |
Mémoire système totale installée: | 16 Go |
Mémoire système maximale prise en charge: | 64 Go |
Technologie de mémoire système: | DDR4 SDRAM |
Vitesse de la mémoire système: | 3200 MHz |
Facteur de forme de la mémoire système: | SoDIMM |
Configuration de la mémoire d'emplacement installée: | 2 x 8 Go |
Nombre total d'emplacements de mémoire: | 2 |
Nombre de logements de mémoire occupés: | 2 |
Nombre d'emplacements mémoirelLibre: | 0 |
Stockage | |
Type de disque: | SSD |
Capacité totale de disque SSD: | 256 Go |
Facteur de forme SSD: | NVMe M.2 PCI Express |
Type de lecteur optique: | Non |
Affichage et résolution | |
Taille d'écran: | 15.6" |
Type d'écran: | LCD |
Taux de rafraîchissement standard: | 60 Hz |
Mode d'écran: | Full HD |
Résolution d'écran: | 1920 x 1080 |
Écran tactile: | Non |
Fabricant du contrôleur graphique: | Intel |
Technologie de la mémoire graphique: | DDR4 SDRAM |
Accessibilité à la mémoire graphique: | Partagée |
Réseau & communication | |
Réseau sans-fil: | Oui |
Norme du réseau sans-fil: | IEEE 802.11ax |
Technologie Ethernet: | Ethernet |
Bluetooth: | Oui |
Appareils intégrés | |
Appareil photo/Webcam: | Oui |
Caméra infrarouge: | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
Interfaces/Ports | |
HDMI: | Oui |
Nombre total de ports USB: | 2 |
Nombre de Ports USB 3.2 Gen 2 Type- A: | 2 |
Réseau (RJ-45): | Oui |
Nombre de ports Thuderbolt 4: | 2 |
Système d'exploitation | |
Plateforme du système d'expoitation: | Windows |
Système d'exploitation: | Windows 10 Professionnel |
Système d'exploitation extensible: | Windows 11 Pro |
Langue du système d'exploitation: | Anglais/Français/Espagnol |
Périphériques de saisie | |
Clavier rétro-éclairage: | Oui |
Localisation du clavier: | Anglais (USA) |
Caractéristiques de la batterie | |
Nombre de cellules: | 4 Cellules |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Puissance maximum de l'alimentation: | 90 W |
Caractéristiques physiques | |
Couleur du produit: | Gris titane |
Hauteur: | 0.83" (21 mm) |
Largeur: | 14.09" (358 mm) |
Profondeur: | 9.13" (232 mm) |
Poids (approximatif): | 1.58 kg |
Divers | |
Contenu de l'emballage: |
|
Application/Utilisation: | Entreprise |
Caractéristiques: | Écran anti-reflet |
Energy Star: | Oui |
Respectueux de l'environnement: | Oui |
Certification environnementale: | CECP, EPEAT Gold |
Pays d'origine: | Chine |
Garantie | |
Garantie Limitée: | 1 Année |
Voulez vous vraiment continuer ?
|
- Mot de passe ou utilisateur incorect. |
- Si vous ne vous êtes pas inscrit à notre nouveau site web, veuillez remplir une nouvelle demande d'ouverture de compte. Pour obtenir de l'aide
418-686-1688 ventes@futurenet.qc.ca |