Informations sur le produit
|
ACER 24IN LCD 1920X1080 VERO BR247Y E HDMI DP BLACK 4MS
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Bienvenue chez Future-net Sans Frais: 1-866-902-1688 |
|

|
ACER 24IN LCD 1920X1080 VERO BR247Y E HDMI DP BLACK 4MS
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques générales | |
| Fabricant: | Acer, Inc |
| Code fabricant: | UM.QB7AA.E04 |
| Adresse du site Internet du fabricant: | http://www.acer.ca |
| Marque de commerce: | Acer |
| Gamme: | Vero BR7 |
| Série de produit: | BR7 |
| Modèle de produit: | BR247Y E |
| Nom du produit: | Moniteur LCD écran large Vero BR7 BR247Y E |
| Information marketing: |
Écologique Cette série est certifiée Energy Star, TCO et EPEAT, ce qui témoigne de l'engagement d'Acer en faveur de l'environnement. Elle est fabriquée avec plus de 65 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) et l'emballage est entièrement recyclable. Conception ErgoStand Le moniteur d'Acer permet à l'utilisateur d'incliner, de tourner, d'abaisser et d'élever l'écran pour répondre à chaque environnement d'utilisation et trouver le meilleur angle de vision. |
| Type de produit: | Moniteur LED |
| Caractéristiques techniques | |
| Nombre d'écran(s): | 1 |
| Classe de taille d'écran: | 24 po |
| Taille de l'écran visible: | 23,8 po |
| Zone d'affichage active (mm): | 527x296 |
| Mode d'écran: | Full HD |
| Surface de l'écran: | Résistant aux rayures |
| Technologie d'écran: | Technologie IPS |
| Temps de réponse: | 4 ms |
| Détails du temps de réponse: | 4 ms GTG |
| Rapport de forme: | 16:9 |
| Pitch: | 0,27500 mm x 0,27500 mm |
| Angle de visualisation horizontale: | 178° |
| Angle de visualisation verticale: | 178° |
| Socle/Pied réglable en hauteur: | Oui |
| Type de fixation: | Fixation au mur |
| Technologie de rétroéclairage: | LED |
| Hauteur maximum ajustable: | 5,91 po (150 mm) |
| Angle d'inclination: | -5° à 35° |
| Angle d'oscillation: | -45° à 45° |
| Fréquence horizontale: | 30 kHz à 85 kHz |
| Fréquence verticale: | 56 Hz à 76 Hz |
| Fréquence (Horizontale/Verticale): | 30KHz-85KHz/56Hz-76Hz |
| Réglage du pied: | Inclinaison, Pivotant, Hauteur, Pivot |
| Pivot: | Oui |
| Lamelle de verre: | Non |
| Vidéo | |
| Résolution maximale: | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement standard: | 100 Hz |
| Couleur prise en charge: | 16,7 Millions de Couleurs |
| Profondeur de couleur: | 6-bit+FRC |
| Rapport de contraste natif: | 1,000:1 |
| Contraste dynamique: | 100,000,000:1 |
| Luminosité: | 250 cd/m² |
| Technologie anti-déchirures: | FreeSync (DisplayPort/HDMI) |
| Gamme de couleurs: | 99% sRGB |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Hauts-Parleurs: | Oui |
| Puissance de sortie du haut-parleur: | 2 W |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI: | Oui, 1.4 |
| VGA: | Oui |
| Écouteurs: | Oui |
| DisplayPort: | Oui |
| Version DisplayPort: | 1.4 |
| Nombre total de ports HDMI: | 1 |
| Nombre de ports Display: | 1 |
| Nombre de ports VGA: | 1 |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Plage de tension d'entrée: | 120V à 230V |
| Consommation électrique en fonctionnement (Energy Star): | 18 W |
| Consommation d'énergie en mode veille (Energy Star): | 500 mW |
| Consommation d'énergie en mode arrêt (Energy Star(: | 300 mW |
| Consommation d'énergie maximale (Energy Star): | 60 W |
| Caractéristiques physiques | |
| Compatibilité VESA: | Oui |
| Norme de montage VESA: | 100 x 100 |
| Famille de couleur: | Noir |
| Couleur du produit: | Noir |
| Hauteur: | 12,76 po (324,10 mm) |
| Largeur: | 21,27 po (540,20 mm) |
| Profondeur: | 2,57 po (65,30 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris: | 19,66 po (499,30 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris: | 21,27 po (540,20 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris: | 7,56 po (192,10 mm) |
| Poids (approximatif): | 8,16 lb (3700 g) |
| Poids avec support (approx.): | 12,35 lb (5600 g) |
| Divers | |
| Certifié TCO: | Oui |
| Respectueux de l'environnement: | Oui |
| Certification environnementale: | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
Voulez vous vraiment continuer ?
Ouverture de session...
|
|
- Mot de passe ou utilisateur incorect. |
|
- Si vous ne vous êtes pas inscrit à notre nouveau site web, veuillez remplir une nouvelle demande d'ouverture de compte. Pour obtenir de l'aide
418-686-1688 ventes@futurenet.qc.ca |
|





