Informations sur le produit
|
TOPSELLER TABLET 64G ANDROID
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Bienvenue chez Future-net Sans Frais: 1-866-902-1688 |
|

|
TOPSELLER TABLET 64G ANDROID
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques générales | |
| Fabricant: | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant: | 183869F |
| Adresse du site Internet du fabricant: | http://www.lenovo.com/ca/en |
| Marque: | Lenovo |
| Gamme: | ThinkPad |
| Modèle de produit: | 183869F |
| Nom de produit: | Tablette ThinkPad 183869F |
| Type de produit: | Tablette |
| Processeur et chipset | |
| Fabricant du processeur: | ARM |
| Type de processeur: | Cortex A9 |
| Vitesse du processeur: | 1 GHz |
| Nombre de cœur(s) du processeur: | Dual-core (2 cœurs) |
| Cache: | 1 Mo |
| Fabricant du chipset: | NVIDIA |
| Référence du chipset: | Tegra 2 T20 |
| Mémoire | |
| Mémoire standard: | 1 Go |
| Technologie de la mémoire: | LPDDR2 |
| Lecteur de carte mémoire: | Oui |
| Carte mémoire compatible: | MultimediaCard (MMC), SD, SDHC |
| Stockage | |
| Capacité de la mémoire flash: | 64 Go |
| Type de lecteur optique: | Non |
| Affichage et résolution | |
| Taille d'écran: | 10,1" |
| Type d'écran: | Écran LCD TFT à matrice active |
| Technologie d'écran: | Technologie IPS |
| Format d'image: | 16:10 |
| Mode d'écran: | WXGA |
| Résolution d'écran: | 1280 x 800 |
| Technologie de rétroéclairage: | LED |
| Écran tactile: | Oui |
| Écran multi-tactile: | Oui |
| Tablette Graphique/Digitaliseur: | Oui |
| Fabricant du contrôleur graphique: | NVIDIA |
| Référence du contrôleur graphique: | ULP GeForce |
| Technologie de la mémoire graphique: | LPDDR2 |
| Accessibilité à la mémoire graphique: | Partagé |
| Type 3D: | 3D Ready |
| Réseau & communication | |
| Système WWAN (réseau sans fil) compatible: | Oui |
| Solution Gobi compatible: | Oui |
| Compatible avec le réseau mobile: | WCDMA |
| Génération: | 3G |
| Technologie des données mobiles: | GPRS, HSPA |
| GPS: | Oui |
| Réseau sans-fil: | Oui |
| Fabricant du Réseau sans-fil: | AzureWave |
| Norme du réseau sans-fil: | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth: | Oui |
| Norme Bluetooth: | Bluetooth 3.0 |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI: | Oui |
| Nombre total de ports USB: | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0: | 1 |
| Nombre total de ports Micro USB: | 1 |
| Sortie ligne audio: | Oui |
| Périphériques de saisie | |
| Type de clavier: | Clavier tactile |
| Type de périphérique de pointage: | Stylet |
| Appareils Intégrés | |
| Type de capteur: | Capteur, Capteur de proximité, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole numérique |
| Appareil photo/Webcam: | Oui |
| Résolution caméra/webcam frontale: | 2 Mégapixels |
| Caméra arrière: | Oui |
| Résolution caméra arrière: | 5 Mégapixels |
| Résolution vidéo caméra arrière: | 1280 x 720 |
| Modes de mise au point: | Autofocus |
| Microphone: | Oui |
| Hauts-Parleurs: | Oui |
| Logiciels | |
| Plateforme du système d'expoitation: | Android |
| Système d'exploitation: | Android 3.1 Honeycomb |
| Caractéristiques de la batterie | |
| Nombre de cellules: | 2 Cellules |
| Composition chimique de la batterie: | Lithium Polymère |
| Énergie de la batterie: | 24 Wh |
| Autonomie en lecture vidéo: | 8 Heure(s) |
| Autonomie maximale de batterie en veille: | 10 Heure(s) |
| Autonomie maximale de la batterie en mode navigation: | 9 Heure(s) |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Puissance maximum de l'alimentation: | 10 W |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur: | Noir |
| Format: | Slate |
| Hauteur: | 0,57" (14,48 mm) |
| Largeur: | 10,25" (260,35 mm) |
| Profondeur: | 7,15" (181,61 mm) |
| Poids (approximatif): | 757,5 g |
| Divers | |
| Caractéristiques: | Verre Gorilla |
| Respectueux de l'environnement: | Oui |
| Certification environnementale: | RoHS |
| Garantie | |
| Garantie Limitée: | 1 an(s) |
Voulez vous vraiment continuer ?
Ouverture de session...
|
|
- Mot de passe ou utilisateur incorect. |
|
- Si vous ne vous êtes pas inscrit à notre nouveau site web, veuillez remplir une nouvelle demande d'ouverture de compte. Pour obtenir de l'aide
418-686-1688 ventes@futurenet.qc.ca |
|





