| Informations Générales |
| Manufacturier | Lenovo |
| Manufacturier | Lenovo Group Limited |
| Part # Manufacturier | 183828F |
| Part # Manufacturier | 183828F |
| Site WEB du manufacturier | www.lenovo.com/ca/en |
| Site WEB du manufacturier | http://www.lenovo.com/ca/en |
| Marque | Lenovo |
| Ligne de produit | ThinkPad |
| Ligne de produit | ThinkPad |
| Modèle | 183828F |
| Modèle | 183828F |
| Nom | ThinkPad 183828F Tablet Computer |
| Nom | ThinkPad 183828F Tablet Computer |
| Type | Tablette |
| Type | Tablet |
| Processeur et «chipset» |
| Fabricant processeur | NVIDIA |
| Fabricant processeur | NVIDIA |
| Type de processeur | Tegra 2 |
| Modèle de processeur | T250 |
| Modèle de processeur | T250 |
| Fréquence processeur | 1 GHz |
| Fréquence processeur | 1 GHz |
| Nombre de coeurs | Dual-core |
| Nombre de coeurs | Dual-core (2 Core) |
| Cache | 1 MB |
| Cache | 1 MB |
| Mémoire |
| Mémoire Instalée | 1 GB |
| Mémoire Instalée | 1 GB |
| Technologie de mémoire | LPDDR2 |
| Technologie de mémoire | LPDDR2 |
| Lecteur de cartes mémoires | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires | Yes |
| Format de cartes mémoires supportés | Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital High Capacity (SDHC) |
| Format de cartes mémoires supportés | SD, MultiMediaCard (MMC), SDHC |
| Stockage |
| Type de disque optique | Non |
| Affichage et processeur vidéo |
| Format écran | 10.1" |
| Format écran | 10.1" |
| Type d'écran | Active Matrix TFT Color LCD |
| Type d'écran | Active Matrix TFT Color LCD |
| Ratio | 16:10 |
| Ratio | 16:10 |
| Standard VGA | WXGA |
| Standard VGA | WXGA |
| Résolution | 1280 x 800 |
| Résolution | 1280 x 800 |
| Éclairage | LED |
| Manufacturier carte graphique | NVIDIA |
| Manufacturier carte graphique | NVIDIA |
| Modèle carte graphique | ULP GeForce |
| Modèle carte graphique | ULP GeForce |
| Génération de la mémoire | LPDDR2 |
| Génération de la mémoire | LPDDR2 |
| Type de mémoire graphique | Shared |
| Type de mémoire graphique | Shared |
| Réseau |
| Sans-fil | Oui |
| Manufacturier sans-fil | AzureWave |
| Technologie sans-fil | IEEE 802.11b/g/n |
| Périphériques intégrés |
| Micro | Oui |
| Micro | Yes |
| Haut-parleurs | Oui |
| Haut-parleurs | Yes |
| Ports |
| HDMI | Oui |
| HDMI | Yes |
| Nombre total de Ports USB | 2 |
| Nombre total de Ports USB | 2 |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie audio | Yes |
| Logiciels |
| Système d'exploitation | Android 3.1 Honeycomb |
| Système d'exploitation | Android 3.1 Honeycomb |
| Logiciels inclus | |
| Logiciels inclus |
- Lenovo App Shop
- Documents To Go
- MyScript Notes Mobile
- User Data and SD Card Encryption
- Lenovo SocialTouch
- USB Data Transfer Utility
- PrinterShare Mobile Print
- McAfee Mobile Security
- Google Voice Search
- Google Talk
- Netflix
- Y
|
| Souris/pointage |
| Clavier | Non |
| Clavier | No |
| Batterie |
| Nombre de cellules de la batterie | 2-cell |
| Technologie chimique | Lithium Polymer (Li-Polymer) |
| Technologie chimique | Lithium Polymer (Li-Polymer) |
| Autonomie de batterie (typique) | 9 Hour |
| Autonomie de batterie (typique) | 9 Hour |
| Alimentation en courant |
| Wattage maximal | 65 W |
| Wattage maximal | 65 W |
| Dimensions et poids |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 14.5 mm |
| Hauteur | 0.6" (14.5 mm) |
| Largeur | 260.0 mm |
| Largeur | 10.3" (260.4 mm) |
| Profondeur | 182.0 mm |
| Profondeur | 7.2" (181.6 mm) |
| Poids aprox | 744.0 g |
| Poids aprox | 743.9 g |
| Garantie |
| Garantie | Limitée un an |
| Réseau |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth | Yes |
| Standard Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| Souris/pointage |
| Région/Langue | English (US), French |
| Réseau |
| Modèle du Sans-Fil | AW-NH931 |
| Wimax | Non |
| Wimax | Non |
| WWAN Supporté | Non |
| WWAN Supporté | Non |
| Divers |
| Contenu de la boîte | ThinkPad 183828F Tablet Computer Lithium Polymer Battery AC Adapter ThinkPad Tablet Dock ThinkPad Tablet Pen |
| Contenu de la boîte |
- ThinkPad 183828F Tablet Computer
- Lithium Polymer Battery
- AC Adapter
- ThinkPad Tablet Dock
- ThinkPad Tablet Pen
|
| Certifications environementales | Oui |
| Certifications environementales | Yes |
| Certificats environementaux | RoHS |
| Dimensions et poids |
| Facteur de forme (Form Factor) | Slate |
| Facteur de forme (Form Factor) | Slate |
| Écran tactile (touch) |
| Écran tactile | Oui |
| Écran tactile | Yes |
| Écran tactile multi-points | Oui |
| Écran tactile multi-points | Yes |
| Affichage et processeur vidéo |
| Digitizer | Oui |
| Digitizer | Yes |
| Périphériques intégrés |
| Caméra WEB frontale | Oui |
| Caméra WEB frontale | Yes |
| Logiciels |
| Plate-forme du système d'exploitation | Android |
| Plate-forme du système d'exploitation | Android |
| Stockage |
| Flash Memory Capacity | 64 GB |
| Flash Memory Capacity | 64 GB |
| Ports |
| Connection Type | Micro USB |
| Périphériques intégrés |
| Rear Camera | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Réseau |
| GPS | Yes |
| GPS | Yes |
| Garantie |
| Limited Warranty | 1 Year |
| Souris/pointage |
| Keyboard Localization | English (US), French |
| Réseau |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Wireless LAN Manufacturer | AzureWave |
| Wireless LAN Model | AW-NH931 |
|
| Total Number of Micro USB Ports | 1 |